| Charge Man Defeated | Red: C1, D4, F6; Blue: B4, D6, F1 |
| Charge Man defeated with Beat Power. | Red:B1,F3,F5; Blue:C1,D4,F6 |
| Crystal Man Defeated | Red: A5, D2, E3; Blue: B1, B3, E5 |
| Crystal Man defeated with Beat Power. | Red:D2,D3,F5; Blue:C1,D4,F6 |
| Dr. Wily's Lair | Red: C1, D4, F6; Blue: B4, D6, F1 |
| Gravity Man Defeated | Red: A5, B1, F4; Blue: C4, E5, F1 |
| Gravity Man defeated with Beat Power. | Red:B1,D3,C6; Blue:C1,D4,F6 |
| Gyro Man Defeated | Red: A5, B1, E3; Blue: B3, E5, F1 |
| Gyro Man defeated with Beat Power. | Red:B1,A4,F5; Blue:C1,D4,F6 |
| Napalm Man Defeated | Red: A5, C1, E3; Blue: B3, E2, E5 |
| Napalm Man defeated with Beat Power. | Red:E2,D3,F5; Blue:C1,D4,F6 |
| Proto Man's Castle with Beat Power. | Red:C1,D4,F6; Blue:F1,B4,D6 |
| Star Man Defeated | Red: B1, B6, F4; Blue: C4, E6, F1 |
| Star Man defeated with Beat Power. | Red:B1,F4,F5; Blue:C1,D4,F6 |
| Start game with Beat Power. | Red:B1,D3,F5; Blue:C1,D4,F6 |
| Stone Man Defeated | Red: C1, E3, F6; Blue: B3, D6, E2 |
| Stone Man defeated with Beat Power. | Red:B1,D3,B5; Blue:C1,D4,F6 |
| Wave Man Defeated | Red: B1, B6, D3; Blue: B3, E6, F1 |
| Wave Man defeated with Beat Power. | Red:B1,D3,B6; Blue:C1,D4,F6 |
No comments:
Post a Comment